Jump down to 37.5 hour work week

40 hour work week (2080 Hrs/Yr)

Annual

Grade Annual Minimum Annual 1st Quartile Annual Mid-Point Annual 3rd Quartile Annual Maximum
40* $32,469 $37,336 $42,224 $47,091 $51,979
41* $33,592 $38,605 $43,638 $48,672 $53,685
42* $36,941 $42,494 $48,027 $53,602 $59,134
43* $40,685 $46,800 $52,894 $59,010 $65,083
44 $44,678 $51,376 $58,094 $64,792 $71,469
45 $48,214 $56,077 $63,898 $71,739 $79,560
46 $53,061 $61,672 $70,283 $78,894 $87,526
47 $58,302 $67,787 $77,251 $86,715 $96,179
48 $64,210 $74,630 $85,051 $95,493 $105,914
49 $73,861 $85,862 $97,864 $109,886 $121,888
50 $83,283 $97,843 $112,424 $127,005 $141,565
51 $95,826 $112,611 $129,397 $146,182 $162,947
52 $110,157 $129,438 $148,699 $167,981 $187,262
53 $128,981 $151,549 $174,117 $196,685 $219,253
54 $157,290 $184,829 $212,347 $239,866 $267,384

* For all salaried positions, the minimum salary is $43,888.

Hourly

Grade Hourly Minimum Hourly 1st Quartile Hourly Mid Point Hourly 3rd Quartile Hourly Maximum
40 $15.61 $17.95 $20.30 $22.64 $24.99
41 $16.15 $18.56 $20.98 $23.40 $25.81
42 $17.76 $20.43 $23.09 $25.77 $28.43
43 $19.56 $22.50 $25.43 $28.37 $31.29
44 $21.48 $24.70 $27.93 $31.15 $34.36
45 $23.18 $26.96 $30.72 $34.49 $38.25
46 $25.51 $29.65 $33.79 $37.93 $42.08
47 $28.03 $32.59 $37.14 $41.69 $46.24
48 $30.87 $35.88 $40.89 $45.91 $50.92
49 $35.51 $41.28 $47.05 $52.83 $58.60
50 $40.04 $47.04 $54.05 $61.06 $68.06
51 $46.07 $54.14 $62.21 $70.28 $78.34
52 $52.96 $62.23 $71.49 $80.76 $90.03
53 $62.01 $72.86 $83.71 $94.56 $105.41
54 $75.62 $88.86 $102.09 $115.32 $128.55

37.5 hour work week (1950 Hrs/Yr)

Annual

Grade Annual Minimum Annual 1st Quartile Annual Mid-Point Annual 3rd Quartile Annual Maximum
40 $30,440 $35,003 $39,585 $44,148 $48,731
41 $31,493 $36,192 $40,911 $45,630 $50,330
42 $34,632 $39,839 $45,026 $50,252 $55,439
43 $38,142 $43,875 $49,589 $55,322 $61,016
44 $41,886 $48,165 $54,464 $60,743 $67,002
45 $45,201 $52,572 $59,904 $67,256 $74,588
46 $49,745 $57,818 $65,891 $73,964 $82,056
47 $54,659 $63,551 $72,423 $81,296 $90,168
48 $60,197 $69,966 $79,736 $89,525 $99,294
49 $69,245 $80,496 $91,748 $103,019 $114,270
50 $78,078 $91,728 $105,398 $119,067 $132,717
51 $89,837 $105,573 $121,310 $137,046 $152,763
52 $103,272 $121,349 $139,406 $157,482 $175,559
53 $120,920 $142,077 $163,235 $184,392 $205,550
54 $147,459 $173,277 $199,076 $224,874 $250,673

Hourly

Grade Hourly Minimum Hourly 1st Quartile Hourly Mid Point Hourly 3rd Quartile Hourly Maximum
40 $15.61 $17.95 $20.30 $22.64 $24.99
41 $16.15 $18.56 $20.98 $23.40 $25.81
42 $17.76 $20.43 $23.09 $25.77 $28.43
43 $19.56 $22.50 $25.43 $28.37 $31.29
44 $21.48 $24.70 $27.93 $31.15 $34.36
45 $23.18 $26.96 $30.72 $34.49 $38.25
46 $25.51 $29.65 $33.79 $37.93 $42.08
47 $28.03 $32.59 $37.14 $41.69 $46.24
48 $30.87 $35.88 $40.89 $45.91 $50.92
49 $35.51 $41.28 $47.05 $52.83 $58.60
50 $40.04 $47.04 $54.05 $61.06 $68.06
51 $46.07 $54.14 $62.21 $70.28 $78.34
52 $52.96 $62.23 $71.49 $80.76 $90.03
53 $62.01 $72.86 $83.71 $94.56 $105.41
54 $75.62 $88.86 $102.09 $115.32 $128.55