Salary Scales UK HealthCare
Jump to: 37.5 hour work week | Nursing RN Hiring Scale
40 hour work week (2080 Hrs/Yr)
| Grade | Salary Annual Min | Annual 1st Qrt | Annual Mid | Annual 3rd Qrt | Annual Max | Hourly Min | Hourly 1st Qrt | Hourly Mid | Hourly 3rd Qrt | Hourly Max |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | $31,200 | $33,696 | $36,400 | $39,000 | $47,008 | $15.00 | $16.20 | $17.50 | $18.75 | $22.60 |
| 6 | $33,696 | $36,400 | $39,000 | $43,680 | $51,626 | $16.20 | $17.50 | $18.75 | $21.00 | $24.82 |
| 7* | $36,400 | $39,000 | $43,680 | $48,360 | $56,805 | $17.50 | $18.75 | $21.00 | $23.25 | $27.31 |
| 8* | $39,520 | $43,680 | $48,360 | $56,805 | $62,587 | $19.00 | $21.00 | $23.25 | $27.31 | $30.09 |
| 9* | $43,680 | $48,360 | $56,805 | $62,400 | $71,323 | $21.00 | $23.25 | $27.31 | $30.00 | $34.29 |
| 10 | $48,360 | $56,805 | $62,400 | $71,323 | $81,328 | $23.25 | $27.31 | $30.00 | $34.29 | $39.10 |
| 11 | $54,080 | $62,400 | $71,323 | $81,328 | $95,056 | $26.00 | $30.00 | $34.29 | $39.10 | $45.70 |
| 12 | $62,400 | $71,323 | $81,328 | $95,056 | $111,634 | $30.00 | $34.29 | $39.10 | $45.70 | $53.67 |
| 13 | $71,323 | $81,328 | $95,056 | $111,634 | $131,685 | $34.29 | $39.10 | $45.70 | $53.67 | $63.31 |
| 14 | $81,328 | $95,056 | $111,634 | $131,685 | $156,062 | $39.10 | $45.70 | $53.67 | $63.31 | $75.03 |
| 15 | $95,056 | $111,634 | $131,685 | $156,062 | $185,848 | $45.70 | $53.67 | $63.31 | $75.03 | $89.35 |
| 16 | $111,634 | $131,685 | $156,062 | $185,848 | $222,352 | $53.67 | $63.31 | $75.03 | $89.35 | $106.90 |
| 17 | $131,685 | $156,062 | $185,848 | $222,352 | $260,811 | $63.31 | $75.03 | $89.35 | $106.90 | $125.39 |
| 18 | $156,062 | $185,848 | $222,352 | $260,811 | $294,861 | $75.03 | $89.35 | $106.90 | $125.39 | $141.76 |
| 19 | $185,848 | $222,352 | $260,811 | $294,861 | $328,827 | $89.35 | $106.90 | $125.39 | $141.76 | $158.09 |
| 20 | $222,352 | $260,811 | $294,861 | $328,827 | $395,054 | $106.90 | $125.39 | $141.76 | $158.09 | $189.93 |
* For all salaried positions Grade 7 and above, the minimum salary is $43,888.
37.5 hour work week (1950 Hrs/Yr)
| Grade | Salary Annual Min | Annual 1st Qrt | Annual Mid | Annual 3rd Qrt | Annual Max | Hourly Min | Hourly 1st Qrt | Hourly Mid | Hourly 3rd Qrt | Hourly Max |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | $29,250 | $31,590 | $34,125 | $36,563 | $44,070 | $15.00 | $16.20 | $17.50 | $18.75 | $22.60 |
| 6 | $31,590 | $34,125 | $36,563 | $40,950 | $48,399 | $16.20 | $17.50 | $18.75 | $21.00 | $24.82 |
| 7* | $34,125 | $36,563 | $40,950 | $45,338 | $53,255 | $17.50 | $18.75 | $21.00 | $23.25 | $27.31 |
| 8* | $37,050 | $40,950 | $45,338 | $53,255 | $58,676 | $19.00 | $21.00 | $23.25 | $27.31 | $30.09 |
| 9* | $40,950 | $45,338 | $53,255 | $58,500 | $66,866 | $21.00 | $23.25 | $27.31 | $30.00 | $34.29 |
| 10 | $45,338 | $53,255 | $58,500 | $66,866 | $76,245 | $23.25 | $27.31 | $30.00 | $34.29 | $39.10 |
| 11 | $50,700 | $58,500 | $66,866 | $76,245 | $89,115 | $26.00 | $30.00 | $34.29 | $39.10 | $45.70 |
| 12 | $58,500 | $66,866 | $76,245 | $89,115 | $104,657 | $30.00 | $34.29 | $39.10 | $45.70 | $53.67 |
| 13 | $66,866 | $76,245 | $89,115 | $104,657 | $123,455 | $34.29 | $39.10 | $45.70 | $53.67 | $63.31 |
| 14 | $76,245 | $89,115 | $104,657 | $123,455 | $146,309 | $39.10 | $45.70 | $53.67 | $63.31 | $75.03 |
| 15 | $89,115 | $104,657 | $123,455 | $146,309 | $174,233 | $45.70 | $53.67 | $63.31 | $75.03 | $89.35 |
| 16 | $104,657 | $123,455 | $146,309 | $174,233 | $208,455 | $53.67 | $63.31 | $75.03 | $89.35 | $106.90 |
| 17 | $123,455 | $146,309 | $174,233 | $208,455 | $244,511 | $63.31 | $75.03 | $89.35 | $106.90 | $125.39 |
| 18 | $146,309 | $174,233 | $208,455 | $244,511 | $276,432 | $75.03 | $89.35 | $106.90 | $125.39 | $141.76 |
| 19 | $174,233 | $208,455 | $244,511 | $276,432 | $308,276 | $89.35 | $106.90 | $125.39 | $141.76 | $158.09 |
| 20 | $208,455 | $244,511 | $276,432 | $308,276 | $370,364 | $106.90 | $125.39 | $141.76 | $158.09 | $189.93 |
* For all salaried positions Grade 7 and above, the minimum salary is $43,888.
Nursing RN Hiring Scales
RN hiring rates are based on position type. Refer to the applicable scale below.
Ambulatory and On-Call Titles - Scale A
| DEGREE | GRADE | MIN | 24 MTHS | 36 MTHS | 60 MTHS | 84 MTHS | 120 MTHS | 180 MTHS | 240 MTHS | 360 MTHS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ADN | 10 | $28.00 | $29.12 | $30.28 | $31.50 | $32.76 | $33.74 | $34.75 | $35.79 | $36.87 |
| ADN | 11 | $29.12 | $30.28 | $31.50 | $32.76 | $34.07 | $35.09 | $36.14 | $37.23 | $38.34 |
| ADN | 12 | $30.80 | $32.03 | $33.31 | $34.65 | $36.03 | $37.11 | $38.23 | $39.37 | $40.55 |
| BSN | 10 | $30.00 | $31.20 | $32.76 | $34.73 | $36.81 | $38.28 | $39.81 | $41.41 | $43.06 |
| BSN | 11 | $31.20 | $32.45 | $34.07 | $36.11 | $38.28 | $39.81 | $41.41 | $43.06 | $44.78 |
| BSN | 12 | $33.00 | $34.32 | $36.04 | $38.20 | $40.49 | $42.11 | $43.79 | $45.55 | $47.37 |
| MSN | 10 | $30.25 | $31.46 | $33.03 | $35.01 | $37.12 | $38.60 | $40.14 | $41.75 | $43.42 |
| MSN | 11 | $31.46 | $32.72 | $34.35 | $36.42 | $38.60 | $40.14 | $41.75 | $43.42 | $45.16 |
| MSN | 12 | $33.28 | $34.61 | $36.34 | $38.52 | $40.83 | $42.46 | $44.16 | $45.93 | $47.76 |
Non-Ambulatory Titles - Scale B
| DEGREE | GRADE | MIN | 24 MTHS | 36 MTHS | 60 MTHS | 84 MTHS | 120 MTHS | 180 MTHS | 240 MTHS | 360 MTHS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ADN | 10 | $31.04 | $32.28 | $33.57 | $34.92 | $36.31 | $37.40 | $38.52 | $39.68 | $40.87 |
| ADN | 11 | $32.28 | $33.57 | $34.92 | $36.31 | $37.76 | $38.90 | $40.06 | $41.27 | $42.50 |
| ADN | 12 | $34.14 | $35.51 | $36.93 | $38.41 | $39.94 | $41.14 | $42.38 | $43.65 | $44.96 |
| BSN | 10 | $32.01 | $33.29 | $34.95 | $37.05 | $39.28 | $40.85 | $42.48 | $44.18 | $45.95 |
| BSN | 11 | $33.29 | $34.62 | $36.35 | $38.53 | $40.85 | $42.48 | $44.18 | $45.95 | $47.78 |
| BSN | 12 | $35.21 | $36.62 | $38.45 | $40.76 | $43.20 | $44.93 | $46.73 | $48.60 | $50.54 |
| MSN | 10 | $32.25 | $33.54 | $35.22 | $37.33 | $39.57 | $41.15 | $42.80 | $44.51 | $46.29 |
| MSN | 11 | $33.54 | $34.88 | $36.63 | $38.82 | $41.15 | $42.80 | $44.51 | $46.29 | $48.14 |
| MSN | 12 | $35.48 | $36.89 | $38.74 | $41.06 | $43.53 | $45.27 | $47.08 | $48.96 | $50.92 |
Movement to step allows RN movement due to pursuing higher degree.